Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Juta Rp), 2015-2019

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 23 Dec 2020
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Juta Rp), 2015-2019
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Price by Regencies/Municipalities in East Java Province (Million Rp), 2015-2019
             
Kabupaten/ Kota 2015 2016 2017 2018* 2019**
Regency/Municipality
1 2 3 4 5 6
Kabupaten/Regency
3501 Pacitan 9019541.18 9489689.56 9962504.73 10511441.17 11045068.48
3502 Ponorogo 11687865.37 12305652.04 12933449.31 13619571.90 14301785.31
3503 Trenggalek 10501577.17 11026549.06 11579858.10 12161858.08 12779454.95
3504 Tulungagung 22326624.63 23446436.56 24637364.83 25920200.25 27299801.96
3505 Blitar 20928474.26 21991428.19 23107483.85 24286240.89 25530112.20
3506 Kediri 24007723.66 25211900.60 26446173.98 27789496.20 29197650.39
3507 Malang 55317821.50 58247344.86 61408929.19 64823281.55 68386875.68
3508 Lumajang 18676946.21 19555167.96 20542930.67 21574222.29 22603330.99
3509 Jember 44222564.36 46533559.96 48912959.78 51472979.11 54204138.73
3510 Banyuwangi 44529927.75 46924576.40 49480441.83 52370565.52 55278811.18
3511 Bondowoso 11179621.13 11735586.18 12325664.92 12954638.17 13640461.93
3512 Situbondo 11086483.19 11640758.61 12230459.30 12898928.90 13601485.59
3513 Probolinggo 19570993.29 20504086.71 21418246.65 22375236.64 23396408.73
3514 Pasuruan 84415720.19 89011178.06 94101981.25 99547377.06 105351070.52
3515 Sidoarjo 112012859.71 118179189.88 125039056.37 132571190.88 140511231.44
3516 Mojokerto 46792327.35 49360593.70 52187821.03 55258901.47 58470693.66
3517 Jombang 22960246.88 24199071.83 25497001.48 26883226.67 28244605.78
3518 Nganjuk 14875350.75 15661813.91 16485623.70 17374161.00 18305786.33
3519 Madiun 10704872.54 11268897.88 11879336.61 12485007.71 13161840.22
3520 Magetan 10823919.09 11398131.44 11978058.06 12603119.92 13238380.32
3521 Ngawi 11223116.06 11807560.95 12406434.85 13052886.57 13711904.79
3522 Bojonegoro 46892805.91 57187373.98 63046469.20 65817531.21 69987986.86
3523 Tuban 37256027.78 39081755.55 41027709.36 43147579.62 45366129.73
3524 Lamongan 22316878.03 23623792.38 24922950.52 26280917.47 27709458.34
3525 Gresik 81380443.91 85850107.77 90855603.11 96275980.98 101485298.37
3526 Bangkalan 16906844.50 17018646.64 17618600.84 18362021.55 18551822.04
3527 Sampang 11874479.98 12606812.35 13198464.02 13800017.19 13995810.47
3528 Pamekasan 9316856.66 9815773.60 10310241.58 10873486.80 11408444.31
3529 Sumenep 21750575.95 22311690.14 22949695.49 23783320.32 23816438.66
Kota/Municipality
3571 Kota Kediri 72945528.52 76988364.89 80946163.71 85341232.35 90008682.36
3572 Kota Blitar 3856908.42 4079258.84 4315014.82 4566469.58 4833360.99
3573 Kota Malang 41952126.21 44303900.96 46824750.93 49502475.23 52341295.27
3574 Kota Probolinggo 6628754.75 7018290.81 7430615.53 7871816.68 8339537.60
3575 KotaPasuruan 4813309.69 5076353.71 5354088.55 5650854.76 5965297.00
3576 Kota Mojokerto 3991374.36 4221826.63 4460444.94 4719232.42 4990678.53
3577 Kota Madiun 8455436.28 8954697.15 9486136.63 10051710.42 10623814.29
3578 Kota Surabaya 324215166.88 343652595.01 364714819.48 387340042.93 410969893.88
3579 Kota Batu 9145948.34 9750908.01 10390844.29 11066484.02 11787508.97
Jawa Timur/East Java 1331376098.90 1405563511.02 1482299576.83 1563769097.79 1650143150.60
Sumber/Source : BPS Provinsi Jawa Timur/Statistic of Jawa Timur Province
* Angka Sementara/Preliminary Figures
** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
             
Publikasi Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2023, PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Pengeluaran 2018-2022 telah tersedia unduh DISINI || Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi berkomitmen "NO GRATIFIKASI" untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi (Statistics of Ngawi Regency)

Jl.Trunojoyo 64, Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. 63217 Telp: (+62351)749177 Fax: (+62351)749177 Mailbox: bps3521@bps.go.id

 
 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan