Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Juta Rp), 2015-2019

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 23 Dec 2020
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Juta Rp), 2015-2019
Gross Regional Domestic Product at Current Price by Regencies/Municipalities in East Java Province (Million Rp), 2015-2019
             
Kabupaten/ Kota 2015 2016 2017 2018* 2019**
Regency/Municipality
1 2 3 4 5 6
Kabupaten/Regency
3501 Pacitan 11590629.69 12767107.16 13775322.27 14974806.29 15978175.05
3502 Ponorogo 14916033.72 16419185.21 17690420.18 19181493.00 20498886.96
3503 Trenggalek 13634752.75 14915815.54 16081654.54 17354536.72 18553191.68
3504 Tulungagung 28415295.14 31126134.19 33640178.00 36496034.11 39215494.09
3505 Blitar 26779686.25 29335080.94 31574359.64 34117382.48 36447136.40
3506 Kediri 30497513.79 33211388.47 35789536.58 38597976.28 41204855.52
3507 Malang 73841927.23 81784426.73 88979167.77 96834520.47 103760078.38
3508 Lumajang 24417114.79 26651841.83 28632849.08 30695966.08 32691096.99
3509 Jember 56377371.43 62512680.47 67389720.71 72135708.81 77234241.80
3510 Banyuwangi 60179292.92 66345968.12 72130211.49 77847028.54 83607107.86
3511 Bondowoso 14485607.44 15862629.59 17126689.64 18499626.48 19868814.71
3512 Situbondo 14795652.68 16280756.23 17475016.03 18860773.02 20220003.54
3513 Probolinggo 25688562.79 28067417.49 29961627.15 32013782.07 34020199.89
3514 Pasuruan 104778419.68 114882794.09 124879824.94 135853358.75 145919985.14
3515 Sidoarjo 146080889.65 160020653.40 174180087.58 189093191.49 204021513.09
3516 Mojokerto 59184934.96 65115825.40 70763170.44 76682828.50 82391833.47
3517 Jombang 29147967.86 31982916.40 34819819.90 37932279.58 40493922.72
3518 Nganjuk 19122237.83 21113913.82 22799234.53 24784459.23 26664613.89
3519 Madiun 13901453.99 15226950.78 16374841.49 17636096.67 18931550.75
3520 Magetan 13880128.09 15196416.51 16293369.22 17625123.86 18856410.12
3521 Ngawi 14994495.90 16529645.44 17710412.32 19141485.61 20433971.49
3522 Bojonegoro 48606460.47 55581366.82 64866179.79 73232220.41 78047311.96
3523 Tuban 48137740.35 52307042.65 56401066.51 60752043.85 65016423.86
3524 Lamongan 28746240.01 31707259.20 34270505.03 37226826.41 39733815.72
3525 Gresik 100723787.28 107876584.74 118519230.76 130408800.85 139043789.66
3526 Bangkalan 19198939.87 20134399.74 21654591.44 23848038.23 24675563.81
3527 Sampang 14697247.26 16244981.29 17619499.54 19106779.88 19700109.83
3528 Pamekasan 12299295.33 13528033.51 14620575.97 15914962.20 17042868.82
3529 Sumenep 27156114.49 28970738.52 30546237.92 32703554.24 33298636.46
Kota/Municipality
3571 Kota Kediri 95865244.55 106396452.52 115650217.21 127722019.27 139253274.07
3572 Kota Blitar 4819127.97 5331286.72 5782364.14 6302331.25 6792246.65
3573 Kota Malang 51824393.84 57170601.59 62089303.68 67698597.84 72772705.45
3574 Kota Probolinggo 8072103.96 8888112.97 9660035.06 10522442.18 11350208.93
3575 KotaPasuruan 5949432.50 6559009.28 7105188.52 7707887.37 8288680.94
3576 Kota Mojokerto 4881579.51 5370366.43 5828234.68 6333870.72 6809329.96
3577 Kota Madiun 10192067.51 11184109.38 12111900.47 13129881.74 14108321.55
3578 Kota Surabaya 406223496.23 451383235.71 493026304.54 538954457.78 580756010.68
3579 Kota Batu 11510377.15 12901676.73 14241465.52 15642007.88 16926085.80
Jawa Timur/East Java 1691477062.30 1855738429.17 2012917991.96 2189823643.19 2352425220.74
Sumber/Source : BPS Provinsi Jawa Timur/Statistic of Jawa Timur Province
* Angka Sementara/Preliminary Figures
** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
             
Publikasi Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2023, PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Pengeluaran 2018-2022 telah tersedia unduh DISINI || Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi berkomitmen "NO GRATIFIKASI" untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi (Statistics of Ngawi Regency)

Jl.Trunojoyo 64, Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. 63217 Telp: (+62351)749177 Fax: (+62351)749177 Mailbox: bps3521@bps.go.id

 
 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan